KVM – 1 GIGABIT
1280MB 内存
1 CPU 核数
10GB 固态容量 (RAID 10)
1000GB 流量
加州 洛杉矶 地点
1 独立 IPv4
8刀
———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 235.52 ↓ 495.78 142.57
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 220.73 ↓ 156.38 168.10
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 362.92 ↓ 425.36 137.74
27594 电信|广东广州5G ↑ 336.51 ↓ 219.95 160.41
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 267.28 ↓ 387.79 195.64
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 350.91 ↓ 363.01 137.49
23844 电信|湖北武汉 ↑ 211.84 ↓ 66.35 182.76
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 303.57 ↓ 38.22 182.25
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 272.97 ↓ 225.82 178.71
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 225.82 ↓ 290.47 191.26
24447 联通|上海5G ↑ 411.22 ↓ 368.85 222.53
5145 联通|北京 ↑ 428.33 ↓ 246.42 148.52
2461 联通|四川成都 ↑ 421.19 ↓ 243.54 181.51
27154 联通|天津5G ↑ 506.47 ↓ 259.85 153.00
26180 联通|山东济南5G ↑ 416.54 ↓ 343.53 163.32
26678 联通|广东广州5G ↑ 406.75 ↓ 334.54 180.33
13704 联通|江苏南京 ↑ 265.45 ↓ 280.69 171.41
5485 联通|湖北武汉 ↑ 446.19 ↓ 304.57 169.11
4870 联通|湖南长沙 ↑ 397.94 ↓ 454.71 182.71
4863 联通|陕西西安 ↑ 398.35 ↓ 255.74 166.09
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 358.26 ↓ 572.22 207.34
25858 移动|北京 ↑ 394.77 ↓ 575.87 188.89
17184 移动|天津5G ↑ 348.29 ↓ 481.84 208.29
16171 移动|福建福州 ↑ 374.00 ↓ 541.76 202.00
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 392.16 ↓ 457.86 191.52
——————————————————————————————————————————————————————————
安徽网友:不错不错
安徽网友:活动期间都不错
广西网友:看样子不错
广西网友:这是跑抽了吧,**脚本
四川网友:
木易酱 发表于 2020-12-7 07:00
这是跑抽了吧,**脚本
23.86 GB1000 GB使用/976.14 GB免费 这是迷
陕西网友:很明显开心脚本啊 你搭个H5测速看看就知道了